一、單位基本情況 | |||
單位名稱 | 注冊資本(萬元) | ||
法定代表人 | 成立時間 | ||
聯系人 | 聯系電話 | ||
通訊地址/郵編 | |||
是否是高新技術企業 | ○是 ○否 | ||
核心專利產品銷售收入占總收入比重: | ○30%以下 ○30-60% ○60%以上 | ||
企業近兩年財務狀況 | 年度 | 20 年 | 20 年 |
總資產(萬元) | |||
總負債(萬元) | |||
主營業務收入(萬元) | |||
凈利潤(萬元) | |||
利稅(萬元) | |||
單位資質認證 及所獲榮譽 |
一、基本情況 | |||
登 記 人: | 身份證號: | ||
所屬行業: | 聯系電話: | ||
E-mail: | 郵 編: | ||
通訊地址: | |||
資質認證 及所獲榮譽: |
|
一、單位基本情況 | |||
學校名稱 | 注冊資本(萬元) | ||
法定代表人 | 成立時間 | ||
聯系人 | 聯系電話 | ||
通訊地址/郵編 | |||
單位資質認證 及所獲榮譽 |
|
? 2016-2017 版權所有:山西省技術產權交易中心有限公司 技術支持:西安創智宣信息科技有限公司 晉ICP備19009252號-1 公安備案號:14019902000038
免責聲明:以上展現的信息由企業或個人發布,其真實姓名、準確性、合法性由發布者負責,本站不承擔任何責任,如有侵權行為請及時告知。