專利(技術成果)名稱 | 關于申報2018年度山西省專利推廣實施 資助專項的通知 | 專利(技術成果)登記號 | 13312321 |
技術成果狀態(是否申報專利) | 未申報 | 專利(技術成果)創造人 | 乘風 |
專利(技術成果)權屬 | 個人所有 | 專利代理機構 | 自己代理 |
所屬行業 | 航空航天>航空技術>飛行器動力技術 | 所屬地域 | 河北省 邯鄲市 復興區 |
技術公開程度 | 未公開 | 是否有異議、無效或訴訟 | 無 |
專利(技術成果)產品銷售情況 | 1000 | 專利續費情況 | 未續費 |
專利(技術成果)合作情況 | 未合作 | 專利許可狀況 | |
不可規避性 | 較難規避 | 穩定性 | 比較穩定 |
專利侵權可判定性 | 比較易于判定 | 依賴性 | 難以判斷 |
多國申請情況 | 1—3個國家 | 有效期 | 12—15年 |
行業發展趨勢 | 成長產業 | 技術先進性 | 先進 |
配套技術依存度 | 依賴較少其他技術 | 適用范圍 | 一般 |
成熟度 | 產品級 | 可替代性 | 存在替代技術,但本體技術占優勢 |
市場前景規模 | 較大(10億—100億) | 市場應用情況 | 未應用,但易于應用 |
競爭情況 | 競爭對手較弱 | 市場占有率 | 較大 |
政策適應性 | 無明確要求 |
? 2016-2017 版權所有:山西省技術產權交易中心有限公司 技術支持:西安創智宣信息科技有限公司 晉ICP備19009252號-1 公安備案號:14019902000038
免責聲明:以上展現的信息由企業或個人發布,其真實姓名、準確性、合法性由發布者負責,本站不承擔任何責任,如有侵權行為請及時告知。